KAGLA Automatic Liquid Change Over Regulator
ข้อมูลเทคนิค
ข้อมูลสินค้า :
KAGLA Automatic Liquid Change Over Regulator ตัวสลับการใช้ถังแก๊ส LPG อัตโนมัติ Model LR-SF-Ⅰ / LR-SF-Ⅱ
Specification
Model | LR-SF-Ⅰ / LR-SF-Ⅱ |
Service | Liquefied Petroleum Gas (LPG : Liquid Condition) |
Max. Capacity | 300 kg/h |
Inlet Pressure Range | (Changeover Pressure + △ P) ~1.56 MPa (15.6 kgf/cm2) |
Setting Changeover Pressure | 0.05 ~0.2 MPa (0.5~2.0 kgf/cm2) |
Setting Changeover Pressure | 0.05 ~0.2 MPa (0.5~2.0 kgf/cm2) |
Internal Pressure | 3 MPa (30 kgf/cm2) |
Inlet / Outlet Connections | 20K-20A Flange |
Inlet / Outlet Connections | 20K-20A Flange |
Inlet / Outlet Length | W215 x H425 x D195mm |
Weight | 13kg |
แคตตาล๊อค
Download Catalog :KAGLA LR-SF-Ⅰ / LR-SF-Ⅱ
สอบถาม สั่งซื้อ